Вертикальный кольцевой пресс-молд серии TGJ предназначен для прессования различных видов биомассы. Этот тип пресс-молда отличается от традиционных плоских пресс-молд и горизонтальных кольцевых пресс-молд преимуществами. Он имеет уникальный внешний вид, более рациональную конструкцию и высокую стабильность. Он подходит для обработки древесины, включая сосну, тополю, ель, ветки, кору, опилки, стружки и т. д.; для соломы, например, кукурузной соломы, пшеничной соломы, рисовой соломы, рисовой скорки, арахисовых оболочек, стержня хлопка и т. д.; для отходов: строительных шаблонов, остатков мебели, деревянных поддонов, муниципальных отходов, остатков лекарств, остатков грибков, отходов от сточных вод и т. д.
| Модель | TGJ560A | TGJ560B | TGJ700 | TGJ850A | TGJ850B |
|---|---|---|---|---|---|
| Мощность (т/ч) | 1-1.5 | 1.5-2 | 1.5-2.5 | 2.5-3 | 3-4 |
| Основная мощность двигателя (кВт) | 90 | 132 | 160 | 220 | 250 |
| Мощность двигателя шнекового подающего механизма (кВт) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 3 | 3 |
| Мощность двигателя циркуляционной насосной системы (кВт) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| Мощность двигателя насоса для смазки (кВт) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| Мощность охлаждающего вентилятора (кВт) | 0.09 | 0.165 | 0.09 | 3 | 3 |
| Мощность двигателя пылеотсасывающей установки (кВт) | 3 | 0.75 | 3 | 0.15 | 0.15 |
| Размер (мм) | 2300*1250*1700 | 2600*1600*1700 | 2700*1300*1800 | 3000*1600*2300 | 3000*1600*2200 |
| Вес нетто (кг) | 4800 | 5200 | 6500 | 11500 | 12000 |
Авторские права © Все права защищены.
При поддержке Bomin