TGJ serisi Çift Katmanlı Dikey Halkalı Dişli Pelet Makinesi, çeşitli biyokütle malzemelerini preslemek için bağımsız olarak geliştirilmiş, tasarlanmış ve üretilmiştir. Bu tip pelet makinesi, geleneksel düz dişli pelet makinesi ve yatay halkalı dişli pelet makinesi avantajlarını benimser. Benzersiz bir görünüme, daha uygun bir yapıya ve daha fazla stabiliteye sahiptir. Bu makine, çam, söğüt, çam fıstığı, dallar, kabuk, talaş, talaş gibi ahşap malzemeler için uygundur; saman gibi mısır samanı, buğday samanı, pirinç samanı, pirinç kabuğu, fıstık kabuğu, pamuk sapı gibi atıklar için; inşaat kalıpları, mobilya parçaları, ahşap paletler, belediye atıkları, ilaç kalıntıları, mantar kalıntıları, çamur gibi atıklar için uygundur.
| Model | TGJ560A | TGJ560B | TGJ700 | TGJ850A | TGJ850B |
|---|---|---|---|---|---|
| Kapasite (t/saat) | 1-1.5 | 1.5-2 | 1.5-2.5 | 2.5-3 | 3-4 |
| Ana motor gücü (kW) | 90 | 132 | 160 | 220 | 250 |
| Vidalı besleyici motor gücü (kW) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 3 | 3 |
| Dolaşan yağ pompası motor gücü (kW) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| Yağ pompası motor gücü (kW) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| Soğutma fanının gücü (kW) | 0.09 | 0.165 | 0.09 | 3 | 3 |
| Toz toplayıcı motor gücü (kW) | 3 | 0.75 | 3 | 0.15 | 0.15 |
| Boyut (mm) | 2300*1250*1700 | 2600*1600*1700 | 2700*1300*1800 | 3000*1600*2300 | 3000*1600*2200 |
| Net Ağırlık (kg) | 4800 | 5200 | 6500 | 11500 | 12000 |
Telif Hakkı © Tüm hakları saklıdır.
Bomin altyapısıyla güçlendirilmiştir