Máy viên dạng vòng đôi lớp kiểu TGJ được phát triển, thiết kế và sản xuất độc lập để ép các loại vật liệu sinh khối khác nhau. Loại máy viên này sử dụng ưu điểm của máy viên dạng phẳng truyền thống và máy viên dạng vòng ngang. Nó có thiết kế độc đáo, cấu trúc hợp lý hơn và độ ổn định cao. Nó phù hợp với các loại gỗ như thông, bạch đàn, thông, cành cây, vỏ cây, mùn cưa, vụn gỗ và vân vân; với các loại rơm như rơm ngô, rơm lúa, rơm gạo, vỏ gạo, hạt đậu phộng, thân cây bông và vân vân; với các loại chất thải như khuôn nhà, phế liệu đồ gỗ, pallet gỗ, rác thải đô thị, chất cặn thuốc, chất cặn nấm, bùn và vân vân.
| Mô hình | TGJ560A | TGJ560B | TGJ700 | TGJ850A | TGJ850B |
|---|---|---|---|---|---|
| Công suất (t/h) | 1-1.5 | 1.5-2 | 1.5-2.5 | 2.5-3 | 3-4 |
| Công suất động cơ chính (kW) | 90 | 132 | 160 | 220 | 250 |
| Công suất động cơ trục vít (kW) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 3 | 3 |
| Công suất động cơ bơm dầu khi hoạt động (kW) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| Công suất động cơ bơm dầu mỡ (kW) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| Công suất quạt làm mát (kW) | 0.09 | 0.165 | 0.09 | 3 | 3 |
| Công suất động cơ máy hút bụi (kW) | 3 | 0.75 | 3 | 0.15 | 0.15 |
| Kích thước (mm) | 2300*1250*1700 | 2600*1600*1700 | 2700*1300*1800 | 3000*1600*2300 | 3000*1600*2200 |
| Trọng lượng tịnh (kg) | 4800 | 5200 | 6500 | 11500 | 12000 |
Bản quyền © Tất cả các quyền được bảo lưu.
Được cung cấp bởi Bomin