| Mô hình | HMW65*55 | HMW65*75 | HMW65*100 |
|---|---|---|---|
| Công suất động cơ chính (kW) | 37 | 75 | 90 |
| Công suất động cơ quạt (kW) | 11 | 15 | 22 |
| Đường kính cơn bão (mm) | 120 | 150 | 150 |
| Công suất máy nén khí Rotary Airlock (kW) | 2.2 | 3 | 3 |
| Số lượng túi lọc (chiếc) | 60 | 90 | 120 |
| Công suất (màn hình tiêu chuẩn) (t/h) | 0.8-1.5 | 1.5-2 | 2-3 |
Bản quyền © Tất cả các quyền được bảo lưu.
Được cung cấp bởi Bomin