| Модель | HMW65*55 | HMW65*75 | HMW65*100 |
|---|---|---|---|
| Основная мощность двигателя (кВт) | 37 | 75 | 90 |
| Мощность вентилятора (кВт) | 11 | 15 | 22 |
| Диаметр циклона (мм) | 120 | 150 | 150 |
| Мощность ротационного клапана (кВт) | 2.2 | 3 | 3 |
| Количество фильтрующих мешков (шт.) | 60 | 90 | 120 |
| Мощность (стандартный экран) (т/ч) | 0.8-1.5 | 1.5-2 | 2-3 |
Авторские права © Все права защищены.
При поддержке Bomin