| Model | HMW65*55 | HMW65*75 | HMW65*100 |
|---|---|---|---|
| Main Motor Power(kW) | 37 | 75 | 90 |
| Fan Motor Power(kW) | 11 | 15 | 22 |
| Cyclone Diameter(mm) | 120 | 150 | 150 |
| Rotary Airlock Power(kW) | 2.2 | 3 | 3 |
| Filter Bags Quantity(pcs) | 60 | 90 | 120 |
| Capacity (Standard Screen)(t/h) | 0.8-1.5 | 1.5-2 | 2-3 |
Telif Hakkı © Tüm hakları saklıdır.
Bomin altyapısıyla güçlendirilmiştir