| Model | HMW65*55 | HMW65*75 | HMW65*100 |
|---|---|---|---|
| Ana motor gücü (kW) | 37 | 75 | 90 |
| Fan Motor Gücü (kW) | 11 | 15 | 22 |
| Çıkarma çapı (mm) | 120 | 150 | 150 |
| Rotary Airlock Power (kW) | 2.2 | 3 | 3 |
| Filtr torbalarının sayısı (adet) | 60 | 90 | 120 |
| Kapasite (Standart Ekran)(t/h) | 0.8-1.5 | 1.5-2 | 2-3 |
Telif Hakkı © Tüm hakları saklıdır.
Bomin altyapısıyla güçlendirilmiştir