Buhar Kazanları, 1.500.000 – 10.000.000 kcal/saat kapasite aralığıyla 20 Bar'a kadar yüksek basınç performansı sunar. Stoker (Sabit Izgara) ve Hareketli Izgara konfigürasyonlarında mevcuttur; çok çeşitli biyokütle yakıtlarını verimli bir şekilde yakarlar. Gelişmiş PLC kontrol sistemiyle tamamen otomatik olarak çalışan bu cihazlar, zorlu endüstriyel buhar prosesleri için ideal çözümdür.
| MODEL | BK1 | BK2 |
|---|---|---|
| Kapasite Aralığı (kcal/saat) | 1,500,000 – 10,000,000 | 1,500,000 – 10,000,000 |
| İşleme Basıncı (Bar) | Max. 20 | Max. 20 |
| Kıyma tipi | Sabit Izgara / Şömine Sistemi | Hareketli Izgara Sistemi |
| Yakıt Nem(%) | Max. 15 | Max. 60 |
| Yakıt Tipi | Ahşap tozu, talaş, pelet | Ahşap tozu, talaş, pelet |
Telif Hakkı © Tüm hakları saklıdır.
Bomin altyapısıyla güçlendirilmiştir